Bambu Lab AMS-Guide
Ovdje ćete pronaći pregled svih filamenata koji su kompatibilni s Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS je koristan dodatak za višebojni 3D ispis. Automatski sustav materijala s funkcijom sušenja uključuje 4 utora za filamente za različite boje i može se instalirati paralelno s tri druga AMS sustava za uživanje u 16 različitih boja za ispis.
Kako biste koristili Bambu Lab AMS, potrebno je uzeti u obzir nekoliko stvari i ispuniti određene zahtjeve:
► AMS podržava samo filamente promjera 1,75 mm.
► AMS podržava širok raspon filamenata: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS kao i Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Sljedeći materijali NISU kompatibilni s AMS-om: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A i druge marke filamenata koje sadrže karbonska ili staklena vlakna.
Nakon što smo utvrdili koji su materijali kompatibilni s AMS-om, a koji nisu, postavlja se pitanje koje zahtjeve mora ispunjavati kolut s filamentom da bi bio kompatibilan s Bambu Lab AMS-om. Ovdje dolaze u obzir dvije veličine:
► Širina koluta 68 mm,
► Promjer koluta 197-202 mm
U donjoj tablici pronaći ćete različite marke i njihove filamente koji su kompatibilni s Bambu Lab AMS na temelju dimenzija koluta.
*⇒ Pažnja: Prvenstveno se preporučuje korištenje plastičnih koluova za korištenje s AMS-om. Imajte na umu da se kartonski kolutovi u AMS-u koriste ograničeno ili se ne preporučuju. Ako je potrebno, možete ispisati odgovarajući AMS adapter za kolut za korištenje kartonskih kalemova. Zavojnice označene * zahtijevaju poseban adapterski prsten. Ovdje možete pronaći besplatnu STL datoteku tvrtke Polymaker za ispis adaptera zavojnice.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 55 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kako biste koristili colorFabb kartonske kolutove u Bambu Lab AMS, možete isprintati colorFabb Cardboard Spool Ring, koji je posebno razvijen za ovu svrhu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savjet: Veličine kolutova koji nisu navedeni nisu kompatibilne s Bambu Lab AMS, ali možete pronaći njihove dimenzije - ako je potrebno - u našim proizvodima. |
Zadnje ocjene
- 4.6 (939)
3DJAKE ecoPLA crni, 1,75mm / 1000 g
Najprodavanije- proizvedeno u EU
- visoka kvaliteta
- lagani ispis
€ 20,99 (€ 20,99 / kg)Dostava do 17. srpnja
- € 20,99 (€ 20,99 / kg)
Dostava do 17. srpnja
- 5.0 (47)
Bambu Lab A1 mini
-44%- radni volumen 180 x 180 x 180 mm
- Quick-Swap Hotend
- potpuno automatska kalibracija
€ 198,54 € 352,95Dostava do 17. srpnja
- 4.2 (9)
Prusa CORE One, Kit
Najprodavanije- CoreXY struktura
- zatvorena komora s aktivnom kontrolom temperature
- automatski ventilacijski sustav
€ 1.092,71Dostava do 17. srpnja